Produktdetails
Artikelinfos
#VeganStars mit ChoViva, der kakaofreien Schokoladen-Alternative auf Haferbasis
Mit den #VeganStars setzt Kölln vegane Maßstäbe. Denn in diesen Müslis ist der Hafer gleich zwei Mal unser Held: Als Köllnflocken in den leckeren Knusperstückchen und als Zutat in ChoViva, der kakaofreien Schokoladenalternative auf Haferbasis. ChoViva schmeckt zartschmelzend-schokoladig und wird mit Hafer und Sonnenblumenkernen hergestellt. Im Vergleich zu Schokolade hat ChoViva einen geringeren CO2-Fußabdruck.
Kölln Crunchy Waffel Hafer-Müsli mit ChoViva „double crunchy vegan pleasure“
Knusprig, aber doch cremig! Denn hier treffen gebackene Knusperstückchen auf zarte, mit ChoViva umhüllte Vanillewaffeln.
- - 60 % Vollkorn - Ballaststoffquelle - Ohne künstliche Aromen - RSPO zertifiziertes Palmöl
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
Hersteller | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
Herstelleradresse | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | kontakt@peterkoelln.de |
Allergenhinweis | Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten. |
Inhalt | 400 g |
Eigenschaften | Vegan |
Zutaten | Vollkorn-HAFERflocken (50 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-HAFERmehl (3 %), Sheabutter, Vollkorn-HAFERkerne (0,7 %), Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, Palmfett, Palmkernfett, Glukosesirup, GERSTEnmalzextrakt, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere), Speisesalz, Überzugsmittel Gummi arabicum, natürliches Vanillearoma, natürliches Aroma, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten. |
Produkttyp | Müsli & Flakes |
Gefahrenhinweis
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte
Nährwerte je | 1 PTN |
Brennwert | 761 kj / 181 kcal |
Fett in g | 6.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 3.0 g |
Kohlenhydrate in g | 26.0 g |
- davon Zucker in g | 8.0 g |
Ballaststoffe in g | 2.5 g |
Eiweiß in g | 3.1 g |
Salz in g | 0.07 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Eisen | 2.5 mg | 18 % |
Magnesium | 79 mg | 21 % |
Phosphor | 244 mg | 35 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.2 mg | 18 % |
Vitamin E | 1.8 mg | 15 % |
Zink | 1.6 mg | 16 % |
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährwertbezugswerte).,Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährwertbezugswerte). |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.