Produktdetails
Artikelinfos
nimm2- der Klassiker unter den Bonbons! Unsere Fruchtbonbons In den beliebten Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone bieten mit ihrer leckeren Füllung, Fruchtsaft und Vitaminen die volle Portion Bonbon-Genuss. nimm2- beliebt seit eh und je: Das Fruchtbonbon mit der leckeren Füllung und Vitaminen, gibt es schon seit 1962. Seither ist es eines der bekanntesten Bonbons Deutschlands und bei allen großen und kleinen Bonbon-Naschern beliebt.
- nimm2 - der Klassiker unter den Bonbons: Das Fruchtbonbon gibt es schon seit 1962 und ist seither eines der bekanntesten Bonbons Deutschlands - bei allen großen und kleinen Bonbon-Naschern beliebt
- Die Fruchtbonbons in den Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone bieten mit ihrer leckeren Füllung, Fruchtsaft und Vitaminen die volle Portion Bonbon-Genuss
- Vitamine für die ganze Familie: Die Bonbons sind einzeln verpackt und lassen sich daher ideal überallhin mitnehmen und in der Tasche verstauen - zum Naschen mit Familie und Freunden
- nimm2 Bonbons eignen sich hervorragend für unterwegs, zum Naschen und zum Teilen
- Lieferumfang:
- x 145g nimm2 Bonbons / Mit den leckeren Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone / Einzeln verpackt ideal für unterwegs
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
Hersteller | AUGUST STORCK KG |
Herstelleradresse | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
Kontaktmöglichkeit | www.storck.com |
Inhalt | 145 g |
Zutaten | Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3%* (Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Niacin, natürliches Orangenaroma, Vitamin E, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Pantothensäure, MOLKENERZEUGNIS, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.#*entspricht 5% Fruchtsaft |
Produkttyp | Frucht- & Weingummi |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1588 kj / 374 kcal |
Fett in g | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 g |
Kohlenhydrate in g | 92.3 g |
- davon Zucker in g | 68.6 g |
Eiweiß in g | 0.1 g |
Salz in g | 0.02 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Folsäure | 800 µg | 400 % |
Niacin | 60.8 mg | 380 % |
Pantothensäure | 28.8 mg | 480 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 7.1 mg | 507 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 4.6 mg | 418 % |
Vitamin B 12 | 9 µg | 360 % |
Vitamin B 6 | 6.3 mg | 450 % |
Vitamin C | 247.8 mg | 310 % |
Vitamin E | 41.4 mg | 345 % |
% der Referenzmenge (NRV) pro 100 g |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.