Produktdetails
Eigenschaften | vegan laut Zutaten|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
Nutzungshinweis | , |
Produkttyp | Chips |
Lagerhinweis | Store in a cool, dry place.,Kühl und trocken lagern. |
Hersteller | UMA Investments SP. Z O.O. |
Herstelleradresse | UL. WSCHONDIA 3, 99-300 KUTNO, Poland |
Kontaktmöglichkeit | verbraucher@kelloggs.de |
Allergenhinweis | For allergens see ingredients highlighted in CAPITALS |
Inhalt | 165 g |
Produkttyp | Chips |
Zutaten | Kartoffelpüreepulver, Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Maismehl, Reismehl, Paprika-Würzmischung (Paniermehl {WEIZEN}, Dextrose, Hefepulver, Zucker, Paprikapulver, Geschmacksverstärker {Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat}, Zwiebelpulver, Speisesalz, Aromen, Maltodextrin, Süßmolkenpulver {MILCH}, Knoblauchpulver, Raucharomen, Farbstoff {Paprikaextrakt}, Säuerungsmittel {Citronensäure}), Maltodextrin, Emulgator (E471), Salz, Farbstoff (Annatto Norbixin).Kann enthalten:Soja,INGREDIENTS: Dehydrated potatoes, sunflower oil, WHEAT flour, corn flour, rice flour, paprika seasoning (crushed bread crumbs {WHEAT}, dextrose, yeast powder, sugar, paprika powder, flavour enhancers {monosodium glutamate, disodium guanylate, disodium inosinate}, onion powder, salt, flavourings, maltodextrin, sweet whey powder {MILK}, garlic powder, smoke flavourings, colour {paprika extract}, acid {citric acid}), maltodextrin, emulsifier (E471), salt, colour (annatto norbixin). |
Allergenhinweis | For allergens see ingredients highlighted in CAPITALS |
Eigenschaften | vegan laut Zutaten|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
hazardNotice | Unter Schutzatmosphäre verpackt.,Packaged in a protective atmosphere. |
Lagerhinweis | Store in a cool, dry place.,Kühl und trocken lagern. |
Nutzungshinweis | , |
Hersteller | UMA Investments SP. Z O.O. |
Herstelleradresse | UL. WSCHONDIA 3, 99-300 KUTNO, Poland |
Kontaktmöglichkeit | verbraucher@kelloggs.de |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.,Packaged in a protective atmosphere.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 2.154 kJ / 516 kcal |
Fett in g | 29 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,9 g |
Kohlenhydrate in g | 55 g |
- davon Zucker in g | 2,8 g |
Ballaststoffe in g | 4 g |
Eiweiß in g | 6,7 g |
Salz in g | 1,2 g |