

Produktdetails
Kollagen 3000 mg Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Zink, L-Cystein, Kollagenhydrolysat, Elastin und Hyaluronsäure Mit Zucker und Süßungsmitteln. Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes. Mit zunehmendem Alter nimmt der Kollagenanteil der Haut ab und die Haut verliert an Straffheit. Durch ein kräftiges Kollagengerüst kann die Haut länger faltenfrei bleiben.
Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
Inhaltsstoffe | Kollagenhydrolysat; Dextrose; Elastin-Pulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Cysteinhydrochlorid; L-Ascorbinsäure; Aroma Pfirsich Maracuja; Natrium-Hyaluronsäure; DL-α-Tocopherylacetat; Beta Carotin (Vitamin A); Zinkgluconat; Süßungsmittel: Sucralose; Trennmittel: Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Lagerhinweis | Trocken und vor Licht und Wärme geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Hersteller | SUNLIFE® Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
Herstelleradresse | Schierbusch 3, Hövelhof |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | Nicht für Kinder und Jugendliche vor Vollendung des 17. Lebenjahres geeignet |
Inhalt | 100 g |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.521 kJ / 359 kcal |
Fett in g | < 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 22,8 g |
- davon Zucker in g | 21,4 g |
Eiweiß in g | 58,1 g |
Salz in g | 0,13 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Kollagen-Hydrolysat | 3.000 mg | 0 % |
Elastin | 250 mg | 0 % |
L-Cystein | 100 mg | 0 % |
Hyaluronsäure | 50 mg | 0 % |
Natrium | 400 µg | 50 % |
Beta-Carotin; Provitamin A [Carotinoid] | 80 mg | 100 % |
Vitamin C | 12 mg | 100 % |
Vitamin E | 2,3 mg | 23 % |
* nutrient reference values - Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Vitamin A sollte in der Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Auf die Einnahme weiterer Zink-haltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden." |