Produktdetails
Artikelinfos
Kollagen 3000 mg Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Zink, L-Cystein, Kollagenhydrolysat, Elastin und Hyaluronsäure Mit Zucker und Süßungsmitteln. Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes. Mit zunehmendem Alter nimmt der Kollagenanteil der Haut ab und die Haut verliert an Straffheit. Durch ein kräftiges Kollagengerüst kann die Haut länger faltenfrei bleiben.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Trocken und vor Licht und Wärme geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Hersteller | SUNLIFE® Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
Herstelleradresse | Schierbusch 3, Hövelhof |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | Nicht für Kinder und Jugendliche vor Vollendung des 17. Lebenjahres geeignet |
Inhalt | 100 g |
Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
Zutaten | Kollagenhydrolysat; Dextrose; Elastin-Pulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Cysteinhydrochlorid; L-Ascorbinsäure; Aroma Pfirsich Maracuja; Natrium-Hyaluronsäure; DL-α-Tocopherylacetat; Beta Carotin (Vitamin A); Zinkgluconat; Süßungsmittel: Sucralose; Trennmittel: Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1521 kj / 359 kcal |
Fett in g | <0,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 22,8 |
- davon Zucker in g | 21,4 |
Eiweiß in g | 58,1 |
Salz in g | 0,13 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Kollagen-Hydrolysat | 3000 mg | 0 % |
Elastin | 250 mg | 0 % |
L-Cystein | 100 mg | 0 % |
Hyaluronsäure | 50 mg | 0 % |
Natrium | 400 µg | 50 % |
Beta-Carotin; Provitamin A [Carotinoid] | 80 mg | 100 % |
Vitamin C | 12 mg | 100 % |
Vitamin E | 2.3 mg | 23 % |
* nutrient reference values - Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Vitamin A sollte in der Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Auf die Einnahme weiterer Zink-haltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden." |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.