
SODA STREAM
Lieferung in die Filiale
SodaStream® Sirup Rockstar Guava Zero
Inhalt: 440 ml
Lieferart
- Kostenlose Lieferung
- Zahlung bei Abholung in der Filiale
Lieferart
Inhaltsstoffe | "Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), Aroma, färbendes Lebensmittel (schwarzes Karottensaftkonzentrat), Taurin (0,05%*), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Vitamine (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12), Koffein (0,02%*), Farbstoff (Einfacher Zuckerkulör), Inosit (0,01%*), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Guarana-Extrakt (0,003%*). *im zubereiteten Getränk" |
Produkttyp | Sirup |
Zubereitungshinweis | Wie du dir dein Lieblingsgetränk in der SodaStream 1 L Glasflasche oder 1 L Kunststoff-Sprudlerflasche selbst mischst 1. SodaStream 1 L Sprudlerflasche bis zur Fülllinie mit Wasser befüllen. Wir empfehlen das Wasser auf 4 bis 7 °C zu kühlen. 2. Wasser mit SodaStream Wassersprudler aufsprudeln. 3. Dosierkappe bis zur mittleren Linie innerhalb des Messbechers füllen. Den Sirup nicht über diese Linie hinaus (ein)füllen. 4. SodaStream 1 L Sprudlerflasche schräg halten und Sirup langsam eingießen. Getränk genießen! Alternative Zubereitungsmöglichkeiten: 0,7 L Glaskaraffe: Dosierkappe bis zur untersten Linie innerhalb des Messbechers füllen. 250 ml Glas: 2 ½ Teelöffel (12 ml) in ein 250 ml Glas geben und mit gesprudeltem Wasser auffüllen. 1 Teil Sirup + 19 Teile gesprudeltes Wasser mischen. |
Lagerhinweis | Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern. |
Hersteller | Sodastream GmbH |
Herstelleradresse | Höhenstraße 2, 65549 Limburg |
Kontaktmöglichkeit | www.sodastream.de |
Inhalt | 440 ml |
Nährwerte je | 100 ml |
---|---|
Brennwert | 9 kJ / 2 kcal |
Fett in g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
Kohlenhydrate in g | 0,1 g |
- davon Zucker in g | 0 g |
Eiweiß in g | 0 g |
Salz in g | 0,09 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Niacin | 3,2 mg | 20 % |
Pantothensäure | 0,5 mg | 7,5 % |
Vitamin B 12 | 0,2 µg | 7,5 % |
Vitamin B 6 | 0,3 mg | 20 % |
Niacin - 20%Vitamin B6 - 20%Vitamin B12 - 7,5%Pantothensäure - 7,5% |